場外発売日程
△=併用発売
▲=外向発売所のみ併用発売
△*=場内のみで発売
発売場 | 受託施行者 | 1/27 (木) |
1/28 (金) |
1/29 (土) |
1/30 (日) |
1/31 (月) |
2/1 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桐生 | みどり市 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
ボートピアなんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア栗橋 | 埼玉県都市競艇組合 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | 東京都六市競艇事業組合 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
平和島 | 府中市 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
ボートピア河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
多摩川 | 東京都四市競艇事業組合 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートピア大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
浜名湖 | 浜名湖競艇企業団 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートピア玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
蒲郡 | 蒲郡市 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートピア川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
常滑 | 常滑市 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
ミニボートピア栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
津 | 津市 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
三国 | 越前三国競艇企業団 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
びわこ | 滋賀県 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ボートピア京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
住之江 | 大阪府都市競艇企業団 | △ | △ | △ | △ | ||
箕面市 | ▲ | ▲ | |||||
ミニボートピアりんくう | 大阪府都市競艇企業団 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ミニボートピア大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア梅田 | 箕面市 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尼崎 | 尼崎市 | ▲ | ▲ | △* | △* | △* | △* |
ボートレースチケットショップ神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア姫路 | 伊丹市 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ミニボートピア滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
鳴門 | 鳴門市 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
丸亀 | 丸亀市 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートピアまるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
児島 | 倉敷市 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
ボートピア松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
宮島 | 宮島ボートレース企業団 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | |
ボートピア呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | ||
徳山 | 周南市 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
下関 | 下関市 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
若松 | 北九州市 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
ミニボートピア北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
芦屋 | 芦屋町 | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ |
ボートピア勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピア金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
福岡 | 福岡市 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
唐津 | 唐津市 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
ボートピア三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートピアみやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | |||
大村 | 大村市 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ |
前売おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピア長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ミニボートピアさつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ボートレースチケットショップ由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△=併用発売
▲=外向発売所のみ併用発売
△*=場内のみで発売